

| 香港回歸日, 美國獨立日假期交易安排 | |||||
| 交易所 | 合约 |
7月2日 (周一) |
7月3日 (周二) |
7月4日 (周三) |
7月5日 (周四) |
| CME Group | 股指类 | 正常交易時間 | 提早收市于周三凌晨01:15AM | 提早收市于周四凌晨01:00AM | 正常交易時間 |
| 利率类/货币 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市于周四凌晨01:00AM | 正常交易時間 | |
| 比特幣 | 正常交易時間 | 提早收市于周三凌晨01:15AM | 提早收市于周四凌晨01:00AM | 正常交易時間 | |
| 能源/金属 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市于周四凌晨01:00AM | 正常交易時間 | |
| 谷物类 : 玉米,小麦,黄豆,豆油 | 正常交易時間 | 提早收市于周三凌晨01:05AM | 休市 | 延遲開市于晚上21:30PM | |
| 谷物类 : 小玉米,小小麦 | 正常交易時間 | 提早收市于周三凌晨01:30AM | 休市 | 延遲開市于晚上21:30PM | |
| ICE US (NYBOT) | 农产品:11号糖、咖啡、可可、棉花 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
| 美元指数 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市于周四凌晨01:00AM | 正常交易時間 | |
| ICEU | 能源类(WTI,布伦特油等) | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收市于周四凌晨01:30AM | 正常交易時間 |
| HKEX | HIS / HHI / MHI / MCH / CUS | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EUREX | DAX / DXM | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| SGX | A50指數/摩台指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
客服邮箱: cs@ydf.com.hk
公司地址:Room D, 9/F , Yu Hing Mansion, No 57 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong