咨询电话:852-4627 5694
业务:852-6438 4015
打造
Financial investment
金融投资服务
公司公告
COMPANY ANNOUNCEMENT
高收益理财专家,专业安全保障
6月期貨平倉交收需知
来源: | 作者:YDF | 发布时间: 2958天前 | 1148 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
平仓须知—指數期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
HKEX 恒指* 现金 HSI 1806 28-06-18 1807
小型恒指* 现金 MHI 1806 28-06-18 1807
国企H股指数* 现金 HHI 1806 28-06-18 1807
小型国企H股指数* 现金 MCH 1806 28-06-18 1807
SGX 新华富时中国A50 现金 CN 1806 28/6/2018 當日16:30停止交易 1807
摩根台股指数 现金 TW 1806 28/6/2018 當日13:50停止交易 1807
日经225 现金 NK 1806 07-06-18 1807
小型日经225 现金 NS 1806 07-06-18 1807
CME 比特币 现金 BTC 1806 29/06/2018  當日晚上11:00停止交易 1809
小型道指** 现金 YM 1806 15-06-18 1809
小型标普500** 现金 ES 1806 15-06-18 1809
小型納斯达克100** 现金 NQ 1806 15-06-18 1809
EUREX 德国法兰克褔DAX指数*** 现金 DAX 1806 15-06-18 1809
小型德国法兰克褔DAX指数*** 现金 DXM 1806 15-06-18 1809
平仓须知——外汇期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
CME 欧元 实物 EC 1806 15-06-18 1809
小型欧元 实物 E7 1806 15-06-18 1809
日元 实物 JY 1806 15-06-18 1809
小型日元 实物 J7 1806 15-06-18 1809
澳元 实物 AD 1806 15-06-18 1809
英镑 实物 BP 1806 15-06-18 1809
加元 实物 CD 1806 18-06-18 1809
纽元 实物 NE 1806 15-06-18 1809
瑞士法郎 实物 SF 1806 15-06-18 1809
人民币 现金 RMB 1806 15/06/2018 需於早上9:00時前平倉 1809
HKEX 美元兌人民币(香港) 实物 CUS 1806 14-06-18 1809
SGX 美元兌人民币(离岸) 实物 UC 1806 14/06/2018 需於早上11:00時前平倉 1809
ICE-NYBOT 美元指数 实物 DX 1806 15-06-18 1809
平仓须知——能源期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
CME-NYMEX 纽约原油 实物 CL 1807 19-06-18 1808
小型纽约原油 现金 QM 1807 18-06-18 1808
取暖油 实物 HO 1807 28-06-18 1808
天然气 实物 NG 1807 26-06-18 1808
小型天然气 现金 QG 1807 25-06-18 1808
汽油 实物 RB 1807 28-06-18 1808
ICEU 布兰特期油 现金 B 1808 29-06-18 1809
平仓须知——基本金属期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
COMEX 实物 HG 1807 28-06-18 1809
小型銅 現金 QC 1807 28-06-18 1809
平仓须知——贵金属期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
COMEX 黄金 实物 GC 1808 30-07-18 1810
白银 实物 SI 1807 28-06-18 1809
钯金 实物 PA 1809 30-08-18 1809
铂金 实物 PL 1807 28-06-18 1810
HKEX 人民币黄金 实物 GDR 1806 18-06-18 1807
美元黃金 实物 GDU 1806 18-06-18 1807
平仓须知——农产品期货
交易所 产品名称 交割方式 易盛代码 合约月份 本公司最后平仓日 下期主力月份
CME-CBOT 玉米 实物 C 1807 28-06-18 1809
小型玉米 实物 YC 1807 28-06-18 1809
小麦 实物 W 1807 28-06-18 1809
小型小麦 实物 YW 1807 28-06-18 1809
大豆 实物 S 1807 28-06-18 1808
小型大豆 实物 YK 1807 28-06-18 1808
豆油 实物 ZL 1807 28-06-18 1808
豆粉 实物 ZM 1807 28-06-18 1808
燕麦 实物 O 1807 28-06-18 1809
糙米 实物 ZR 1807 28-06-18 1809
瘦猪肉 现金 LN 1806 13-06-18 1807
育牛 现金 FC - - 1808
活牛 实物 LC 1806 01-06-18 1808
ICE-NYBOT 美棉花 实物 CT 1807 22-06-18 1809
美可可 实物 CC 1807 15-06-18 1808
 11号 实物 SB 1807 28-06-18 1809
MYX 棕榈油 实物 CPO 1807 27-06-18 1808
TOCOM 东京工交所橡胶 实物 JRU 1806 22-06-18 1807
*表示當日16:00停止交易
**表示當日21:30停止交易
***表示當日19:00停止交易
 注意:实物交割的期货,须在「本公司最后平仓日」当晚24:00点前平仓。當天只能平倉,但不能再開新倉